労務関係 報酬一覧
業務内容 | 報酬額(税抜き) | 詳細 |
---|---|---|
労務顧問 | 月額16,000円~ | 労務相談から手続き全般に対応します。 労働者数や業種、適用事業所数等により金額 が変動します。 ※年度更新及び算定基礎は月額報酬と同額にて1月分ずつ加算となります。 |
ネットde賃金 | 月額2,000円~ | 5人までは2,000円のパック料金となっております。 6人以上は金額変動があります。 ※顧問契約が必須となります。 ※初回設定料5,000円~人数により変動があります。 |
ネットde明細 | 月額100円~ | 21人より金額変動があります。 ※顧問契約が必須となります。 |
就業規則作成 | 150,000円~ | 基本となる就業規則の作成料金です。 ※別規定や複雑な勤務体系等は別途加算になります。 |
労務コンサルティング | 月額20,000円~ | 契約内容等により金額が変動します。 |
総務アウトソーシング | 応相談 | 契約内容等により金額が変動します。 |
建設業許可関係 報酬一覧
建設業許可
業務内容 | 報酬額(税抜き) | 法定費用(収入証紙) |
---|---|---|
新規許可 | 150,000円~ | 90,000円 |
業種追加 | 70,000円~ | 50,000円 |
許可更新(5年毎) | 70,000円~ | 50,000円 |
変更届(事業年度終了時) | 20,000円~ | 0円 |
変更届(届出事項の変更時) | 15,000円~ | 0円 |
実務経験証明書(1件) | 30,000円~ | 0円 |
※大臣許可事業者様においては、上記報酬額の1.5倍となります。
※兼業事業者様(建設業以外に事業を営んでいる事業者)において、決算書が建設業とその他事業を仕訳されていない場合は、別途10,000円が加算されます。
(草刈、清掃、伐採、運搬、除雪、点検等は建設工事には該当しませんので、顧問税理士様にご相談の上で決算書を作成して下さい。)
※個人事業主様において、決算書に不足(貸借対照表が無い等)がある場合は請ける事が出来ないので、最寄りの税務署や商工会議所等にご相談下さい。
経営事項審査
業務内容 | 報酬額(税抜き) | 法定費用 |
---|---|---|
経営事項審査 ※変更届(事業年度終了時を含む) | 100,000円~ | 11,000円~81,000円 ※業種数により変動。 |
※大臣許可事業者様においては、上記報酬額の1.5倍となります。
※報酬額は、売上規模、技術職員数、重機台数、兼業の有無等により変動します。
※経営事項審査においては、税抜き処理の決算書しか受審できないので、税込み事業者様においては、顧問税理士様へご相談下さい。
入札参加資格申請
申請自治体 | 報酬額(税抜き) |
---|---|
国交省他 | 40,000円~ |
栃木県 | 40,000円~ |
栃木県外 | 応相談 |
栃木県内市町村 | 1件/40,000円~ |
栃木県外の市町村 | 応相談 |
※上記すべての委託に対し、その他諸費用(納税証明等)は別途請求となります。